| 课题组成员2017-2019年度其它相关成果统计表 | |||||||
| 序号 | 成员 | 成果 形式 | 成果名称 | 组织单位 发表刊物 | 级别 | 时间 | 获奖情况 |
| 1 | 张玲珑 | 专著 | 砚田耕读 | 东北师范大学出版社 | 全国性 | 2017.01 | |
| 2 | 秦华 | 专著 | 中国传统审美意象与美术教育 | 西南师范大学出版社 | 全国性 | 2018.03 | |
| 3 | 秦华 | 专著 | 南京师范大学美术教师作品集:秦华 | 江苏凤凰出版社 | 全国性 | 2019.06 | |
| 4 | 周芬 | 学术 荣誉 | 武进区第七批骨干教师 | 武进区教育局 | 区级 | 2017.12 | |
| 5 | 戈玉燕 | 学术 荣誉 | 常州市第十三批骨干教师 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.12 | |
| 6 | 周芬 | 学术 荣誉 | 常州市第十三批骨干教师 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.12 | |
| 7 | 张玲珑 | 论文 | 植根经典 习书塑人 | 《江苏教育》 | 省级 | 2017.01 | |
| 8 | 张玲珑 | 论文 | 发展书法能力为根 培养学习自主为本(上) | 中国书法报 | 全国性 | 2017.01 | |
| 9 | 张玲珑 | 论文 | 发展书法能力为根 培养学习自主为本(下) | 中国书法报 | 全国性 | 2017.01 | |
| 10 | 管泽峰 | 论文 | 实践反思载动教师专业成长之舟 | 《常州教师教育》 | 市级 | 2017.06 | |
| 11 | 管泽峰 | 论文 | 高中信息技术教学中翻转课堂的应用探析 | 《成才之路》 | 省级 | 2017.08 | |
| 12 | 王艺桦 | 论文 | 分析音乐课堂中的情感互动及学生体验 | 《北方音乐》 | 省级 | 2017.08 | |
| 13 | 费香香 | 论文 | 小学音乐应用柯达伊教学法的实践研究 | 《黄河之声》 | 省级 | 2017.09 | |
| 14 | 吴静 (星辰) | 论文 | 美术欣赏课教学之我见 | 江苏教育学会 | 省级 | 2017.09 | 三等奖 |
| 15 | 吴静 (星辰) | 论文 | 倾听“画音”给一年级美术活动开扇窗 | 江苏教育学会 | 省级 | 2017.09 | 二等奖 |
| 16 | 张玲珑 | 论文 | 艺术性:小学书法教育之根 | 江苏省中小学教育研究室 | 省级 | 2017.11 | 一等奖 |
| 17 | 沈红 | 论文 | 美术研究课中教与学的研究 | 武进区教育学会 | 区级 | 2017.12 | 一等奖 |
| 18 | 吴静 (星辰) | 论文 | 让“我要学”向“要我学”说不 | 武进区教育学会 | 区级 | 2017.12 | 一等奖 |
| 19 | 吴静 (星辰) | 论文 | 适合小学一年级美术作业评价方式的经验与思考 | 江苏省中小学教育研究室 | 省级 | 2017.12 | 三等奖 |
| 20 | 张玲珑 | 论文 | 艺术性:小学书法教育之根 | 《江苏教育》 | 省级 | 2017.12 | |
| 21 | 陆惠芳 | 论文 | 传统元素与流行元素相结合的初中美术教学分析 | 《美术教育研究》 | 省级 | 2018.01 | |
| 22 | 吴静 (刘海粟) | 论文 | 向美而生—基于美育视野下的艺术课程建设 | 《学校美育》 | 省级 | 2018.01 | |
| 23 | 张玲珑 | 论文 | 追求个性 以美及美 | 江苏省教育报刊总社 | 省级 | 2018.04 | 一等奖 |
| 24 | 周芬 | 论文 | 中学美术“综合.探索”领域教学策略探究 | 江苏省中小学教学研究室 | 省级 | 2018.05 | 二等奖 |
| 25 | 张玲珑 | 论文 | 刀耕笔种强筋骨 教书育人传精神 | 《江苏教育》 | 省级 | 2018.06 | |
| 26 | 管泽峰 | 论文 | 浅谈高中信息技术学科核心素养的培养 | 《启迪与智慧》 | 省级 | 2018.07 | |
| 27 | 张玲珑 | 论文 | 文以载道 美为怡情——中小学书法教育课程中的艺术价值体现 | 《江苏教育》 | 省级 | 2018.07 | |
| 28 | 戈玉燕 | 论文 | 《研究性学习在高中音乐鉴赏课中的实践与探索》 | 《明日风尚》 | 省级 | 2018.09 | |
| 29 | 徐晔 | 论文 | 在美术教学中培养和发展学生的各项能力 | 江苏教育学会 | 省级 | 2018.09 | 三等奖 |
| 30 | 吴静 (刘海粟) | 论文 | 向美而生—基于美育视野下的艺术课程建设 | 常州市教育学会 | 市级 | 2018.11 | 一等奖 |
| 31 | 费香香 | 论文 | 返璞归真:体验式民歌趣探索 | 常州市教育学会 | 市级 | 2018.12 | 三等奖 |
| 32 | 顾明 | 论文 | 学生艺术素养多元评价数据库建构与使用策略研究中期研究报告 | 武进区教育学会 | 区级 | 2018.12 | 一等奖 |
| 33 | 陆燕妮 | 论文 | 浅议区域性中小学美术社团的组织与发展的研究 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.12 | 一等奖 |
| 34 | 沈红 | 论文 | 《学校艺术素养多元评价数据库构建与使用策略研究》调查报告 | 常州市教育学会 | 市级 | 2018.12 | 一等奖 |
| 35 | 苏丽萍 | 论文 | 关于农村初中音乐课堂歌唱教学的思考 | 常州市教育学会 | 市级 | 2018.12 | 三等奖 |
| 36 | 吴静 (星辰) | 论文 | 你给孩子“画”语权了吗? | 常州市教育学会 | 市级 | 2018.12 | 三等奖 |
| 37 | 虞超洁 | 论文 | 关于农村初中音乐欣赏教学中的体验活动研究 | 常州市教育学会 | 市级 | 2018.12 | 二等奖 |
| 38 | 周芬 | 论文 | 在问题情境中提升学科核心素养的教学实践 | 武进区教育学会 | 区级 | 2018.12 | 一等奖 |
| 39 | 陆惠芳 | 论文 | 初中美术教学中对学生观察能力的培养 | 《启迪与智慧》 | 省级 | 2019.02 | |
| 40 | 徐晔 | 课例 | 放飞风筝 | 武进区教育局 | 区级 | 2017.11 | |
| 41 | 刘新茹 | 课例 | 赏析速写作品中的空间表现 | 武进区洛阳高级中学 | 校级 | 2018.01 | |
| 42 | 王艺桦 | 课例 | 节拍与节奏 | 武进区坂上初级中学 | 校级 | 2018.01 | |
| 43 | 虞赛玉 | 课例 | 幸福都是奋斗出来的 | 武进区教师发展中心 | 区级 | 2018.01 | |
| 44 | 费香香 | 课例 | 对鲜花 | 武进市教师发展中心 | 区级 | 2018.04 | |
| 45 | 虞超洁 | 课例 | 自新大陆交响曲 | 武进区横林初级中学 | 校级 | 2018.09 | |
| 46 | 苏丽萍 | 课例 | 瑶族舞曲 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.11 | |
| 47 | 虞赛玉 | 课例 | 逆商的培养 | 武进区教师发展中心 | 区级 | 2018.11 | |
| 48 | 陆燕妮 | 课例 | 花的变化 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.12 | |
| 49 | 黄晓洁 | 课例 | 咿呀呀欧雷欧 | 常州市教育科学研究院 | 市级 | 2019.03 | |
| 50 | 王艺桦 | 课例 | 青春舞曲 | 常州市教育科学研究院 | 市级 | 2019.03 | |
| 51 | 虞超洁 | 课例 | 再探梨园 | 常州市教育局 | 市级 | 2019.03 | |
| 52 | 张玲珑 | 课例 | 天凉好个“秋” | 重庆市教育科学研究院 | 全国性 | 2019.04 | 二等奖 |
| 53 | 费香香 | 课例 | 八只小鹅 | 常州市教育科学研究院 | 市级 | 2019.04 | |
| 54 | 蒋敏芬 | 课例 | 在临摹中感受 | 武进区教师发展中心 | 区级 | 2019.04 | |
| 55 | 沈红 | 课例 | 分析理解美术作品的创作意图 | 武进区教师发展中心 | 区级 | 2019.04 | |
| 56 | 陆燕妮 | 课例 | 重复的魔力 | 武进区洛阳初级中学 | 校级 | 2019.05 | |
| 57 | 刘新茹 | 课例 | 《水粉画技法之用笔和调色》研究课 | 武进区洛阳高级中学 | 校级 | 2019.06 | |
| 58 | 张玲珑 | 教学 比赛 | 麻姑仙坛记 | 江苏省中小学教学研究室 | 省级 | 2017.01 | 一等奖 |
| 59 | 沈红 | 教学 比赛 | 武进区中学美术教师基本功竞赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2017.12 | 一等奖 |
| 60 | 虞赛玉 | 教学 比赛 | 武进区中学美术教师基本功竞赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2017.12 | 一等奖 |
| 61 | 张玲珑 | 教学 比赛 | 天凉好个“秋” | 江苏省教育学会 | 省级 | 2018.01 | 特等奖 |
| 62 | 沈红 | 教学 比赛 | 常州市中学美术教师基本功竞赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.05 | 二等奖 |
| 63 | 虞赛玉 | 教学 比赛 | 常州市中学美术教师基本功竞赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.05 | 一等奖 |
| 64 | 戈玉燕 | 教学 比赛 | 武进区高中音乐教师基本功比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.09 | 一等奖 |
| 65 | 虞赛玉 | 教学 比赛 | 江苏省第二届模拟美术课堂教学比赛 | 中国数字美术研究中心 | 省级 | 2018.12 | 二等奖 |
| 66 | 周芬 | 教学 比赛 | 武进区中学美术优质课评比 | 武进区教师发展中心 | 区级 | 2018.12 | 一等奖 |
| 67 | 戈玉燕 | 教师 论坛 | 第四届青年教师成长论坛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.05 | 一等奖 |
| 68 | 沈红 | 教师 论坛 | 第四届青年教师成长论坛 | 武进区教育局 | 区级 | 2019.04 | 二等奖 |
| 69 | 张玲珑 | 发展 项目 | 海粟文化观照下的书法课程建设 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.11 | 一等奖 |
| 70 | 周芬 | 补偿 教学 | 常州市书法比赛优秀指导教师 | 常州市教育局 | 市级 | 2017.01 | 一等奖 |
| 71 | 周芬 | 补偿 教学 | 常州市第九届“生命之水”活动优秀教师 | 常州市教育局 | 市级 | 2017.03 | 一等奖 |
| 72 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加第二届常州市合唱大赛 | 常州市文联 | 市级 | 2017.04 | 金奖 |
| 73 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加第二届常州市合唱大赛 | 常州市委宣传部 | 市级 | 2017.04 | 金奖 |
| 74 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加2017年武进区中小学声乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2017.09 | 一等奖 |
| 75 | 虞超洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2017年武进区中小学声乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2017.09 | 一等奖 |
| 76 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加2017年常州市中小学声乐比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2017.11 | 一等奖 |
| 77 | 虞超洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2017年常州市中小学声乐比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2017.11 | 一等奖 |
| 78 | 陆燕妮 | 补偿 教学 | 常州市第十一届“生命之水”主题绘画赛优秀指导教师奖 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.03 | 一等奖 |
| 79 | 徐晔 | 补偿 教学 | 常州市第十一届“生命之水”主题绘画赛优秀指导教师奖 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.03 | 一等奖 |
| 80 | 戈玉燕 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年武进区艺术节朗诵比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.05 | 一等奖 |
| 81 | 刘新茹 | 补偿 教学 | 第二十三届全国中小学生绘画书法作品比赛指导教师奖 | 中国儿童中心 | 全国性 | 2018.05 | 一等奖 |
| 82 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年武进区中小学艺术节舞蹈比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.06 | 一等奖 |
| 83 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年武进区中小学艺术节器乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.06 | 一等奖 |
| 84 | 蒋敏芬 | 补偿 教学 | “廉洁家风进学校”漫画作品评选 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.06 | 一等奖 |
| 85 | 沈红 | 补偿 教学 | 第二十三届全国中小学生绘画书法作品比赛指导教师奖 | 中国儿童中心 | 全国性 | 2018.06 | 一等奖 |
| 86 | 虞超洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年武进区中小学舞蹈、戏曲、朗诵比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.06 | 一等奖 |
| 87 | 费香香 | 补偿 教学 | 《明天我们毕业》 | 江苏省教育厅 | 省级 | 2018.07 | 三等奖 |
| 88 | 戈玉燕 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年常州市高中生三独比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.11 | 二等奖 |
| 89 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年武进区中小学艺术节课堂器乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.11 | 一等奖 |
| 90 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年常州市中小学艺术节舞蹈比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.11 | 三等奖 |
| 91 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年武进区中小学器乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.11 | 一等奖 |
| 92 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加2018年武进区中小学课堂乐器比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.11 | 一等奖 |
| 93 | 费香香 | 补偿 教学 | 《悬崖边的金鱼公主》 | 武进区教育局 | 区级 | 2018.12 | 一等奖 |
| 94 | 沈红 | 补偿 教学 | 指导学生参加第二十一届青少年科技创新大赛绘画比赛 | 江苏省教育厅 | 省级 | 2018.12 | 二等奖 |
| 95 | 刘新茹 | 补偿 教学 | 常州市第十一届“生命之水”主题绘画赛优秀指导教师奖 | 常州市教育局 | 市级 | 2019.03 | 二等奖 |
| 96 | 沈红 | 补偿 教学 | 常州市第十一届“生命之水”主题绘画赛优秀指导教师奖 | 常州市教育局 | 市级 | 2019.03 | 三等奖 |
| 97 | 戈玉燕 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年武进区中小学生声乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2019.05 | 一等奖 |
| 98 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年武进区中小学艺术节合唱比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2019.05 | 一等奖 |
| 99 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年武进区中小学声乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2019.05 | 一等奖 |
| 100 | 虞超洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年武进区中小学声乐比赛 | 武进区教育局 | 区级 | 2019.05 | 一等奖 |
| 101 | 费香香 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年江苏省中小学民乐比赛 | 江苏省教育厅 | 省级 | 2019.06 | 一等奖 |
| 102 | 黄晓洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年常州市中小学艺术节合唱比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2019.06 | 一等奖 |
| 103 | 苏丽萍 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年常州市中小学声乐比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2019.06 | 一等奖 |
| 104 | 虞超洁 | 补偿 教学 | 指导学生参加2019年常州市中小学声乐比赛 | 常州市教育局 | 市级 | 2019.06 | 一等奖 |
| 105 | 吴静 (刘海粟) | 案例 | 江苏省艺术展演创新优秀案例 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.11 | 优秀奖 |
| 106 | 吴静 (星辰) | 案例 | 江苏省艺术展演创新优秀案例 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.11 | 一等奖 |
| 107 | 周芬 | 案例 | 艺术实践工作坊“桥”主题系列版画创作案例 | 常州市教育局 | 市级 | 2018.11 | 二等奖 |
