通知规程 更多>>
  最新更新  
您现在的位置:首页>>专题网站>>教研组>>体育学科组>>卫生与健康>>正文内容
中学生体质健康评分表
发布日期:2013-02-27   点击次数:   来源:   录入者:宋建峰

中学生体质健康评分表

    初一男生评分标准
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 引体向上
优秀 100 3′48〞 7.2 2.29 10.8 20
96 3'52'' 7.4 2.26 9.6 18
90 4′0〞 7.7 2.20 7.1 15
良好 87 4′06〞 7.9 2.17 6.9 14
81 4′18〞 8.4 2.08 6.2 12
75 4'30〞 9.1 1.95 5.3 10
及格 72 4′34〞 9.2 1.92 5.1 9
66 4′42〞 9.4 1.81 4.5 7
60 4'50〞 9.6 1.67 3.7 5
不及格 50 5′0〞 9.7 1.65 3.6 3
30 5′20〞 9.9 1.60 3.2 1
10 5'40〞 10.1 1.52 2.8  
    初一女生评分标准
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 仰卧起坐
优秀 100 3′25〞 8.1 1.95 7.0 50
96 3′31〞 8.3 1.92 6.7 48
90 3′40〞 8.6 1.86 6.0 43
良好 87 3′43〞 8.7 1.84 5.9 42
81 3′49〞 8.9 1.77 5.6 39
75 3'55〞 9.2 1.67 5.2 35
及格 72 4′00〞 9.3 1.64 5.1 34
66 4′10〞 9.5 1.55 4.7 29
60 4'20〞 9.8 1.42 4.2 24
不及格 50 4′30〞 9.9 1.40 4.0 23
30 5′00〞 10.3 1.35 3.3 20
10 5'30〞 10.8 1.28 2.4 16
 初二男生评分标准
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 引体向上
优秀 100 3′48〞 7.0 2.41 11.3 21
96 3'52'' 7.2 2.38 10.4 19
90 4′00〞 7.5 2.31 8.3 16
良好 87 4′06〞 7.6 2.28 8.0 15
81 4′18〞 8.1 2.20 7.3 13
75 4'30'' 8.6 2.08 6.4 11
及格 72 4′34〞 8.7 2.05 6.1 10
66 4′42〞 8.9 1.94 5.3 8
60 4'50〞 9.2 1.79 4.2 6
不及格 50 5′0〞 9.3 1.77 4.1 4
30 5′20〞 9.5 1.71 3.6 2
10 5'40〞 9.7 1.62 2.9  
 初二女生评分标准
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 仰卧起坐
优秀 100 3′25〞 8.0 1.98 7.6 50
96 3′31〞 8.2 1.95 7.4 48
90 3′40〞 8.5 1.89 7.0 43
良好 87 3′44〞 8.6 1.87 6.9 42
81 3′52〞 8.8 1.79 6.4 40
75 4′00〞 9.0 1.70 5.8 36
及格 72 4′08〞 9.1 1.67 5.7 35
66 4′22〞 9.3 1.58 5.2 30
60 4′34〞 9.6 1.46 4.6 25
不及格 50 4′40〞 9.7 1.45 4.4 24
30 4′52〞 10.1 1.39 3.9 21
10 5′04〞 10.6 1.32 3.2 17
初三男生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 引体向上
优秀 100 3′30〞 6.8 2.50 12.4 22
96 3'38'' 7.0 2.47 11.5 20
90 3′50〞 7.3 2.41 9.6 17
良好 87 3′54〞 7.4 2.38 9.4 16
81 4′02〞 7.8 2.31 8.6 14
75 4'10〞 8.2 2.21 7.7 12
及格 72 4′15〞 8.3 2.17 7.4 11
66 4′25〞 8.5 2.07 6.5 9
60 4'35〞 8.8 1.93 5.3 7
不及格 50 4′45〞 8.9 1.91 5.0 5
30 5′05〞 9.1 1.83 4.2 3
10 5'25〞 9.3 1.73 3.0 1
初三女生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 仰卧起坐
优秀 100 3′24〞 7.9 1.99 7.8 50
96 3′29〞 8.1 1.96 7.6 48
90 3′38〞 8.4 1.91 7.2 44
良好 87 3′42〞 8.5 1.89 7.1 43
81 3′50〞 8.7 1.82 6.9 40
75 3′58〞 8.9 1.73 6.6 36
及格 72 4′03〞 9.0 1.70 6.5 35
66 4′13〞 9.2 1.61 6.3 30
60 4′23〞 9.5 1.49 6.0 25
不及格 50 4′30〞 9.6 1.47 5.8 24
30 4′44〞 10.0 1.41 5.0 21
10 5′00〞 10.5 1.33 4.0 18
高一男生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 引体向上
优秀 100 3′28〞 6.6 2.58 13.6 23
96 3′34〞 6.8 2.55 12.6 21
90 3′43〞 7.1 2.50 10.4 18
良好 87 3′47〞 7.2 2.47 10.2 17
81 3′56〞 7.5 2.40 9.4 15
75 4'06〞 7.9 2.29 8.5 13
及格 72 4′11〞 8.0 2.26 8.2 12
66 4′21〞 8.2 2.17 7.2 10
60 4'31〞 8.4 2.04 6.0 8
不及格 50 4′40〞 8.5 2.02 5.8 6
30 5′00〞 8.7 1.96 5.2 4
10 5'20〞 9.0 1.89 4.4 2
高一女生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 仰卧起坐
优秀 100 3′24〞 7.8 2.01 8.0 51
96 3′29〞 8.0 1.98 7.8 49
90 3′38〞 8.4 1.93 7.4 45
良好 87 3′42〞 8.5 1.91 7.3 44
81 3′50〞 8.7 1.84 7.1 41
75 3′58〞 8.9 1.75 6.8 37
及格 72 4′03〞 9.0 1.72 6.7 36
66 4′13〞 9.2 1.63 6.4 31
60 4′23〞 9.4 1.51 6.0 25
不及格 50 4′30〞 9.5 1.50 5.8 24
30 4′44〞 9.9 1.45 5.0 21
10 5′00〞 10.4 1.38 4.0 18
高二男生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 引体向上
优秀 100 3′28〞 6.4 2.61 13.8 24
96 3′33〞 6.6 2.58 12.8 22
90 3′41〞 6.9 2.53 10.6 19
良好 87 3′45〞 7.0 2.51 10.4 18
81 4′03〞 7.3 2.44 9.7 16
75 4′13〞 7.7 2.34 8.7 14
及格 72 4′18〞 7.8 2.31 8.5 13
66 4′28〞 8.0 2.22 7.7 11
60 4′38〞 8.2 2.09 6.8 9
不及格 50 4′45〞 8.3 2.07 6.6 7
30 4′58〞 8.6 2.01 6.1 5
10 5′12〞 9.0 1.93 5.4 3
高二女生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 仰卧起坐
优秀 100 3′24〞 7.6 2.03 8.1 52
96 3′29〞 7.8 2.00 7.9 50
90 3′38〞 8.2 1.95 7.5 45
良好 87 3′42〞 8.3 1.93 7.4 44
81 3′50〞 8.5 1.85 7.2 41
75 3′58〞 8.7 1.75 6.9 37
及格 72 4′03〞 8.8 1.73 6.8 36
66 4′13〞 9.0 1.65 6.5 32
60 4′23〞 9.2 1.54 6.1 27
不及格 50 4′30〞 9.3 1.53 5.9 26
30 4′44〞 9.7 1.47 5.4 23
10 5′00〞 10.2 1.41 4.6 19
高三男生评分表
等级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 引体向上
优秀 100 3′27〞 6.2 2.63 14.2 25
96 3′31〞 6.4 2.60 13.2 23
90 3′39〞 6.7 2.55 11.0 20
良好 87 3′42〞 6.8 2.53 10.8 19
81 3′49〞 7.2 2.45 10.1 17
75 3′58〞 7.7 2.35 9.1 15
及格 72 4′05〞 7.8 2.32 8.9 14
66 4′19〞 8.0 2.23 8.0 12
60 4′33〞 8.3 2.11 6.9 10
不及格 50 4′40〞 8.4 2.10 6.7 8
30 4′54〞 8.7 2.04 6.1 6
10 5′08〞 9.0 1.97 5.4 4
高三女生评分表
等 级 单项得分 1000米 50米跑 立定跳远 掷实心球 仰卧起坐
优秀 100 3′24〞 7.4 2.05 8.2 52
96 3′29〞 7.6 2.03 8.0 50
90 3′38〞 8.0 1.97 7.6 45
良好 87 3′42〞 8.1 1.95 7.5 44
81 3′50〞 8.3 1.87 7.3 41
75 3′58〞 8.5 1.77 7.0 38
及格 72 4′03〞 8.6 1.74 6.9 36
66 4′13〞 8.8 1.67 6.6 33
60 4′23〞 9.0 1.56 6.2 28
不及格 50 4′30〞 9.2 1.54 6.0 27
30 4′44〞 9.6 1.49 5.5 24
10 5′00〞 10.2 1.42 4.7 21
附件:
    关闭窗口
    打印文档
    主办单位:常州市武进区礼嘉高级中学    苏ICP备05086717号-1
    地址:常州市武进区礼嘉镇    E-mail:427731848@qq.com    电话:0519-86231234
    技术支持:常州市教育科学研究院、常州万兆网络科技有限公司    访问统计